南向きで陽当たり良好!
ワコーレ神戸谷上ステーションマークス
-
最寄駅
神鉄有馬線 谷上
徒歩 1 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,690万円(税込)
- 専有面積 70.33㎡(21.27坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ワコーレ神戸谷上ステーションマークス | 築年月 | 2013年02月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 神戸市北区谷上西町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,690万円(税込) | 修繕積立費 | 11,960円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 6,260円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 7,000円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 54戸 | 階建 | 2階 / 地上14 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 70.33㎡ (21.27坪) | ||
バルコニー面積 | 10.35㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 都市ガス / バルコニー / 駐輪場 / バイク置場 / 室内洗濯場 / クローゼット / ガス 都市ガス / コンロ口数 三口 / 食器洗乾燥機 / 部屋向き 南向き / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 宅配ボックス / 給湯 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】173.5万円/坪 【町会費/自治会費】自治会費:400円 【土地面積】1158.77㎡(350.52坪) 【施工会社】村上工務店 |
||||||||
物件番号 | 079701-18553 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/11 次回の情報更新予定日:2024/10/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ワコーレ神戸谷上ステーションマークス
- 3,690 万円
- 3LDK (70.33㎡)
- 神鉄有馬線 谷上
- 神戸市北区谷上西町