築浅(平成29年8月建築)
東南角地!!
令和6年3月末リフォーム済
-
最寄駅
JR福知山線 西宮名塩
徒歩 58 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,680万円(税込)
- 土地面積 227.87㎡(68.93坪)
- 建物面積 102.14㎡(30.89坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2017年08月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市名塩赤坂 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,680万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 102.14㎡ (30.89坪) ※1 | 土地面積 | 227.87㎡ (68.93坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(南8m 公道)(東6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / バルコニー / トイレ2ヶ所 / 階建 2階建 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / 角地 | ||||||||
備考 | -
※1 延床面積:1F:58.26㎡(17.62坪) / 2F:43.88㎡(13.27坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/4台 【法令制限等】高度地区,宅地造成工事規制区域(法22条 ) 【設備備考】照明器具等室内家具は決済時に撤去いたします。 |
||||||||
物件番号 | 079701-18568 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/30 次回の情報更新予定日:2024/10/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。