有馬温泉駅13分、有馬の温泉街歩いて暮らす、
陽光が差す南西面バルコニー付き・収納充実の2SLDK
リッチライフ有馬1号館
-
最寄駅
神鉄有馬線 有馬温泉
徒歩 13 分
- 間取 2SLDK
- 価格 690万円(税込)
- 専有面積 80.84㎡(24.45坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | リッチライフ有馬1号館 | 築年月 | 1973年11月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 神戸市北区有馬町 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 690万円(税込) | 修繕積立費 | 13,270円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | (株)東急コミュニティー | 管理費 | 29,820円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 一部委託 | ||
| 間取 | 2SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 102戸 | 階建 | 6階 / 地上6 階 地下1階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 80.84㎡ (24.45坪) | ||
| バルコニー面積 | 16.92㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / オートロック / エレベータ / 収納 / IH / 南面バルコニー | ||||||||
| 備考 | 洗濯機ベランダ置(室内設置の場合は排水等工事必要) 水道基本料 1270円 契約不適合責任免責 設備修繕義務免責 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】28.2万円/坪 【設備備考】室内リフォーム済み |
||||||||
| 物件番号 | 079701-19076 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/04/09 次回の情報更新予定日:2026/04/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- リッチライフ有馬1号館
- 690 万円
- 2SLDK (80.84㎡)
- 神鉄有馬線 有馬温泉
- 神戸市北区有馬町















































