☆オーナーチェンジ物件☆
賃料56,000円(共益費込み)
表面利回り6.7%
ペット飼育不可
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 花山グリーンハイツ | 築年月 | 1975年05月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 神戸市北区花山東町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 988万円(税込) | 修繕積立費 | 8,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 神鉄コミュニティサービス | 管理費 | 9,000円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 40戸 | 階建 | 2階 / 地上6 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 63.6㎡ (19.23坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 準住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
学校区 | 花山小学校(720m) 大池中学校(1360m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 管理人 巡回 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】51.4万円/坪 【土地面積】1745.5㎡(528.01坪) 【法令制限等】高度地区 |
||||||||
物件番号 | 079701-18693 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/07 次回の情報更新予定日:2024/10/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 花山グリーンハイツ
- 988 万円
- 3LDK (63.6㎡)
- 神鉄有馬線 花山
- 神戸市北区花山東町