露天風呂付大浴場!!スタッフが24時間常駐
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | エイジングコート有馬 | 築年月 | 2009年11月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 神戸市北区有馬町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 549万円(税込) | 修繕積立費 | 11,100円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 日本ハウズイング株式会社 | 管理費 | 38,000円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 6,000円 ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 241戸/販売戸数1戸 | 階建 | 5階 / 地上8 階 地下2階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 44.1㎡ (13.34坪) | ||
バルコニー面積 | 21.96㎡ | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 二住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 都市ガス / バルコニー / エレベータ / フィットネス施設 / 露天風呂 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】41.2万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 079701-18460 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/08 次回の情報更新予定日:2024/10/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- エイジングコート有馬
- 549 万円
- 1LDK (44.1㎡)
- 神鉄有馬線 有馬温泉
- 神戸市北区有馬町