- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 鈴蘭泉台第一ハウス | 築年月 | 1975年03月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 神戸市北区泉台1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 380万円(非課税) | 修繕積立費 | 8,750円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 仲介 | 管理費 | 8,060円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 84戸 | 階建 | 7階 / 地上7 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 74.4㎡ (22.5坪) | ||
バルコニー面積 | 6.12㎡ | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / トランクルーム / 部屋の階 最上階 / 和室 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】16.9万円/坪 【町会費/自治会費】自治会費:400円 【施工会社】鴻池組 |
||||||||
物件番号 | 079701-18278 | 関連リンク |
情報登録日:2023/11/19 次回の情報更新予定日:2023/12/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。