ルモンクレール北鈴蘭台
-
最寄駅
神鉄有馬線 北鈴蘭台
徒歩 9 分
- 間取 3LDK
- 価格 600万円(非課税)
- 専有面積 66.7㎡(20.17坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ルモンクレール北鈴蘭台 | 築年月 | 1989年05月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 神戸市北区泉台1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 600万円(非課税) | 修繕積立費 | 6,780円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 浪速管理 | 管理費 | 6,960円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 自主管理 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 143戸 | 階建 | 8階 / 地上13 階 地下2階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 66.7㎡ (20.17坪) | ||
バルコニー面積 | 8.4㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 泉台小学校 大原中学校 | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / バルコニー / 専用庭 / 通風良好 / 管理人 日勤 / 和室 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 電気 / 給湯 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】29.7万円/坪 【施工会社】長谷川工務店 |
||||||||
物件番号 | 079701-18273 | 関連リンク |
情報登録日:2023/12/03 次回の情報更新予定日:2023/12/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。