- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | エイジングコート有馬 | 築年月 | 2009年11月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 神戸市北区有馬町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,750万円(非課税) | 修繕積立費 | 18,300円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 日本ハウズイング(株) | 管理費 | 6,200円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 8,000円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 225戸 | 階建 | 2階 / 地上8 階 地下2階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 72㎡ (21.78坪) | ||
バルコニー面積 | 12.96㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / バルコニー / トランクルーム / エレベータ / 床暖房 / 洗面台 / 食器洗乾燥機 / 眺望良好 / 共用ゲストルーム / 温泉付 / 管理人 日勤 / 和室 / 納戸 / ペット可 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】80.3万円/坪 【土地面積】3965.05㎡(1199.42坪) 【敷地面積持分】割合:7200/1209660 【法令制限等】準防火地域 【施工会社】西松建設(株) |
||||||||
物件番号 | 079701-18111 | 関連リンク |
情報登録日:2023/04/14 次回の情報更新予定日:2023/04/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。