エクスモンド有馬
-
最寄駅
神鉄有馬線 有馬温泉
徒歩 12 分
- 間取 2SLDK
- 価格 3,200万円(税込)
- 専有面積 84.1㎡(25.44坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | エクスモンド有馬 | 築年月 | 2008年03月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 神戸市北区有馬町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,200万円(税込) | 修繕積立費 | 12,450円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 株式会社東急コミュニティー | 管理費 | 50,600円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 99戸 | 階建 | 4階 / 地上8 階 地下1階建て | 方角 | 北 | 専有面積 | 84.1㎡ (25.44坪) | ||
バルコニー面積 | 14㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 二住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | LPGガス / CATV / オートロック / バルコニー / エレベータ / 防犯カメラ / ウォークインクローゼット / 洗面台 / 浴室乾燥機 / タイル貼り / 温泉付 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】125.8万円/坪 【土地面積】4964㎡(1501.61坪) |
||||||||
物件番号 | 079701-18026 | 関連リンク |
情報登録日:2023/03/18 次回の情報更新予定日:2023/04/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。