土地50坪超×1,099万円!ゆとりの4LDK、駐車3台予定。
この広さ、この価格。この一邸で新しい暮らしを。
-
最寄駅
JR福知山線 西宮名塩
バス乗車 7 分 バス停徒歩 3 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,099万円(税込)
- 土地面積 193.18㎡(58.43坪)
- 建物面積 117.59㎡(35.57坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 1981年04月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 西宮市名塩ガーデン | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,099万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 117.59㎡ (35.57坪) ※1 | 土地面積 | 193.18㎡ (58.43坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4.4m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 名塩小学校(1950m) 塩瀬中学校(3050m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス | ||||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:3台 【設備備考】駐車場拡大予定(3台駐車予定) |
||||||||
| 物件番号 | 079701-19140 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/08/11 次回の情報更新予定日:2026/08/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。










































