閑静な住宅地!
西鈴蘭台駅徒歩10分♪
-
最寄駅
神鉄粟生線 西鈴蘭台
徒歩 10 分
- 間取 4LDK
- 価格 680万円(税込)
- 土地面積 99.04㎡(29.95坪)
- 建物面積 76.55㎡(23.15坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 1980年03月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 神戸市北区南五葉5丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 680万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 76.55㎡ (23.15坪) | 土地面積 | 99.04㎡ (29.95坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西16.3m 公道 接面6.2m) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 南五葉小学校(286m) 星和台中学校(827m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
| 備考 | 売主の契約不適合免責
|
||||||||
| 物件番号 | 079701-18998 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/25 次回の情報更新予定日:2025/12/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。










































