-
最寄駅
神鉄三田線 五社
徒歩 9 分
- 間取 7DK
- 価格 850万円(非課税)
- 土地面積 194.02㎡(58.69坪)
- 建物面積 59.62㎡(18.03坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1976年08月上旬 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 神戸市北区有野台9丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 850万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 7DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 59.62㎡ (18.03坪) ※1 | 土地面積 | 194.02㎡ (58.69坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 40% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北6m 公道)(東6m 公道) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
備考 | -
※1 延床面積:1F:29.81㎡(9.01坪) / 2F:29.81㎡(9.01坪) |
||||||||
物件番号 | 079701-18004 | 関連リンク |
情報登録日:2023/06/02 次回の情報更新予定日:2023/06/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。