新築
-
最寄駅
JR福知山線 西宮名塩
バス乗車 10 分 バス停徒歩 8 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,980万円(税込)
- 土地面積 150.03㎡(45.38坪)
- 建物面積 99.26㎡(30.02坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2025年04月下旬 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市名塩茶園町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,980万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK20.7(1F) 洋8(2F) 洋5.3(2F) 洋5.3(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 99.26㎡ (30.02坪) ※1 | 土地面積 | 150.03㎡ (45.38坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(北6m 公道 接面4m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 名塩小学校(2100m) 塩瀬中学校(3500m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / ウォークインクローゼット / 階建 2階建 / ウッドデッキ / LDK広さ 20帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / シューズインクローゼット | ||||||||
備考 | -
※1 延床面積:1F:52.89㎡(15.99坪) / 2F:46.37㎡(14.02坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 【建築確認番号】第KKK02401437号 |
||||||||
物件番号 | 079701-18732 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/26 次回の情報更新予定日:2024/12/10
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。