新築
-
最寄駅
JR福知山線 西宮名塩
バス乗車 13 分 バス停徒歩 2 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,480万円(税込)
- 土地面積 353.64㎡(106.97坪)
- 建物面積 107.24㎡(32.44坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2023年04月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市名塩さくら台1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,480万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 107.24㎡ (32.44坪) | 土地面積 | 353.64㎡ (106.97坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(南6m 公道)(北東6m 公道) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 2台駐車可 / 階建 2階建 / 角地 | ||||||||
備考 | -
【法令制限等】高度地区 【建築確認番号】第J22-01277号 |
||||||||
物件番号 | 079701-18132 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/01 次回の情報更新予定日:2023/05/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。