新築
-
最寄駅
JR福知山線 西宮名塩
バス乗車 16 分 バス停徒歩 1 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,680万円(税込)
- 土地面積 208.58㎡(63.09坪)
- 建物面積 125.45㎡(37.94坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2023年05月下旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市名塩さくら台1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,680万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 125.45㎡ (37.94坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 208.58㎡ (63.09坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 名塩小学校(2300m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / クローゼット / ガス 都市ガス / 階建 2階建 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:62.93㎡(19.03坪) / 2F:62.52㎡(18.91坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:2台 【法令制限等】高度地区,宅地造成工事規制区域 【建築確認番号】第R04SHC127847号 |
||||||||
物件番号 | 079701-18131 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/09 次回の情報更新予定日:2023/09/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。