56坪超のゆとり。子育てにちょうどいい住環境。
小学校徒歩5分、公園徒歩1分。家族の笑顔が育つ街。
-
最寄駅
神鉄三田線 田尾寺
徒歩 19 分
- 価格 1,680万円
- 土地面積 186.76㎡(56.49坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 神戸市北区菖蒲が丘1丁目 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 29.7万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一低 | ||
| 価格 | 1,680万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 186.76㎡(56.49坪)(公簿) | 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北西6m 公道 接面13.2m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 西山小学校(350m) 有野北中学校(1600m) | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし | ||||||
| 備考 | ※契約不適合責任免責 ※高さ10m、北神星和台第2地区建築協定 【建物概要】構造:木造スレート葺2階建延床面積:102.26平方メートル(約30.93坪)昭和63年6月建築 ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 |
||||||
| 物件番号 | 079701-19137 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/08/11 次回の情報更新予定日:2026/08/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。









































