大池駅徒歩5分。広々81.09坪、夢の自由設計!建築条件なし♪
-
最寄駅
神鉄有馬線 大池
徒歩 5 分
- 価格 880万円
- 土地面積 268.09㎡(81.09坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 神戸市北区西大池1丁目 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 10.9万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一低 | ||
| 価格 | 880万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 268.09㎡(81.09坪)(公簿) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北4.8m 公道) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 大池小学校(750m) 大池中学校(900m) | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 | ||||||
| 備考 | 土地建物/売主による契約不適合責任免責 全面道路は私道ですが42条1項1号公道扱い ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 |
||||||
| 物件番号 | 079701-19088 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/04/13 次回の情報更新予定日:2026/04/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。










































