敷地412坪
敷地内に住宅用(3軒分)下水管あり
地役権設定あり
-
最寄駅
JR福知山線 西宮名塩
バス乗車 5 分 バス停徒歩 5 分
- 価格 400万円
- 土地面積 1365㎡(412.91坪)(実測)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 西宮市名塩木之元 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 1万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一中 | ||
| 価格 | 400万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 1365㎡(412.91坪)(実測) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 地目 | 山林 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 二方(東7m 公道 接面6m)(南6m 公道 接面48m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | - | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||
| 備考 | 現状での引渡し(古家有) 水路付け替え可能(規制上の水路ではないため) ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 |
||||||
| 物件番号 | 079701-18982 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2025/10/31 次回の情報更新予定日:2025/11/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。








































